30/11/2022
Изменение тарифов
Тарифы на коммунальные услуги с 01.12.2022 | |||||
Наименование | Ед.изм | Руб. за ед.изм. | Постановление Госкомитета | ||
1 | Водотведение (МУП "Водоканал") | м3 | 33,67 | №602-176/кс-2022 от 18.11.2022 | |
2 | Водоснабжение (МУП "Водоканал") | м3 | 27,36 | №602-176/кс-2022 от 18.11.2022 | |
3 | Обращение с ТКО (ООО УК "ПЖКХ") | чел. | 103,92 | №649-33/тко-2022 от 18.11.2022 | |
4 | Тепловая энергия (АО "Казэнерго") | Гкал | 2 174,45 | №557-120/тэ-2022 от 17.11.2022 | |
5 | Электроснабжение (АО "Татэнергосбыт") | квт.час | 4,68 | №658-26/э-2022 от 18.11.2022 | |
6 | Электроснабжение (АО "Татэнергосбыт")-день | квт.час | 5,38 | №658-26/э-2022 от 18.11.2022 | |
7 | Электроснабжение (АО "Татэнергосбыт")-ночь | квт.час | 3,28 | №658-26/э-2022 от 18.11.2022 | |
8 | Электроснабжение (АО "Татэнергосбыт")-электроплиты | квт.час | 3,58 | №658-26/э-2022 от 18.11.2022 | |
Постановления Госкомитета размещены на Официальном портале правовой информации РТ. |